NO | NAMA | UTS | UAS | TUGAS | KEHADIRAN | NILAI SEMESTER | ||
| | | | | | ANGKA | HURUF | |
1 | AGUNG S OKTALIBRIANTO | 60 | 70 | 73 | 9.33 | 70.31 | B | LULUS |
2 | ANDI ISMAIL | 45 | 65 | 71 | 10.00 | 64.48 | C | LULUS |
3 | ANDIK LUKMAN HAKIM | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 2.67 | E | TIDAK LULUS |
4 | ANDRE SAPUTRA | 65 | 73 | 70 | 10.00 | 73.09 | B | LULUS |
5 | ANDRIYAN FERNANDO M | 52 | 60 | 61 | 8.67 | 60.83 | C | LULUS |
6 | ARINI MUSTOFA | 73 | 80 | 70 | 10.00 | 78.87 | B | LULUS |
7 | AYU DWIYAN PUTRI | 79 | 75 | 74 | 10.00 | 78.35 | B | LULUS |
8 | AZZUMARONI | 69 | 65 | 71 | 10.00 | 70.46 | B | LULUS |
9 | DEVI DWI RESTY | 64 | 75 | 72 | 10.00 | 74.37 | B | LULUS |
10 | DIAN SAPUTRA WALDI | 60 | 53 | 71 | 9.33 | 61.33 | C | LULUS |
11 | ERWIN | 44 | 50 | 69 | 10.00 | 56.42 | C | LULUS |
12 | EVI LISTRIANI | 79 | 80 | 66 | 10.00 | 79.59 | B | LULUS |
13 | GESTI TRIANA | 61 | 72 | 67 | 8.67 | 70.10 | B | LULUS |
14 | GUSTI PUJI LESTARI | 50 | 55 | 70 | 9.33 | 59.82 | C | LULUS |
15 | HASANUDDIN | 56 | 55 | 65 | 8.67 | 59.87 | C | LULUS |
16 | HERRI | 68 | 60 | 69 | 10.00 | 67.47 | C | LULUS |
17 | HOLIMA | 60 | 52 | 71 | 10.00 | 61.64 | C | LULUS |
18 | HUSNI THAMRIN | 77 | 65 | 70 | 10.00 | 72.25 | B | LULUS |
19 | IMAM MUCHYADAT | 65 | 75 | 72 | 10.00 | 74.39 | B | LULUS |
20 | INTAN KURNIA | 55 | 85 | 71 | 10.00 | 77.06 | B | LULUS |
21 | IRAN WIRAWAN | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 3.33 | E | TIDAK LULUS |
22 | JIMATIFAH | 68 | 64 | 73 | 10.00 | 70.02 | B | LULUS |
23 | JUNIARTO | 55 | 67 | 69 | 10.00 | 67.65 | C | LULUS |
24 | KISWAR | 63 | 55 | 71 | 10.00 | 63.79 | C | LULUS |
25 | LAUREN FORENTINA | 66 | 67 | 73 | 9.33 | 70.23 | B | LULUS |
26 | LEONORA MAGRGARET | 42 | 50 | 71 | 9.33 | 55.52 | C | LULUS |
27 | LILIS PATISARANI | 53 | 74 | 71 | 10.00 | 70.84 | B | LULUS |
28 | LIU SISKA AMELIA | 72 | 68 | 73 | 9.33 | 72.10 | B | LULUS |
29 | M.IKHSAN | 45 | 60 | 60 | 8.67 | 58.80 | C | LULUS |
30 | M. NAZARUDDIN | 56 | 73 | 72 | 9.33 | 70.63 | B | LULUS |
31 | MARISA YULANDA | 52 | 70 | 70 | 10.00 | 68.65 | C | LULUS |
32 | MARTINUS DANIEL | 57 | 75 | 71 | 10.00 | 72.34 | B | LULUS |
33 | MAULANA WIJAYA | 54 | 70 | 66 | 9.33 | 67.88 | C | LULUS |
34 | MIE YING | 80 | 60 | 71 | 10.00 | 70.73 | B | LULUS |
35 | MIFTAHUL HUDA JAUHARI | 51 | 50 | 69 | 10.00 | 58.10 | C | LULUS |
36 | MINDA ARFIANA LESTARI | 43 | 50 | 71 | 10.00 | 56.47 | C | LULUS |
37 | OKTAF NUBUANTONIS | 58 | 71 | 74 | 9.33 | 70.40 | B | LULUS |
38 | PADLI | 76 | 80 | 82 | 10.00 | 81.39 | A | LULUS |
39 | RENI OKTORA | 66 | 55 | 72 | 10.00 | 64.82 | C | LULUS |
40 | RIKA WAHYUNI | 91 | 55 | 70 | 10.00 | 70.80 | B | LULUS |
41 | RIKA YUSNANI | 64 | 68 | 73 | 10.00 | 70.86 | B | LULUS |
42 | RIKI HIDAYAT | 60 | 65 | 53 | 9.33 | 64.69 | C | LULUS |
43 | RINA IRYANI | 39 | 55 | 71 | 8.67 | 56.53 | C | LULUS |
44 | RIZKI AWALIA | 58 | 63 | 71 | 8.67 | 65.15 | C | LULUS |
45 | ROMIYANA | 69 | 75 | 70 | 10.00 | 75.15 | B | LULUS |
46 | SAFRIANSYAH | 52 | 70 | 71 | 10.00 | 68.73 | C | LULUS |
47 | SALMAN FARIS DASUKI | 58 | 75 | 68 | 8.67 | 70.87 | B | LULUS |
48 | SARI AGUSTINA | 59 | 50 | 70 | 9.33 | 59.69 | C | LULUS |
49 | SARYANTO | 78 | 64 | 71 | 9.33 | 71.37 | B | LULUS |
50 | SUDARMAN | 64 | 68 | 73 | 9.33 | 70.35 | B | LULUS |
51 | SUPRIADI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | E | TIDAK LULUS |
52 | SYLVIA DESIRIANA | 67 | 67 | 71 | 10.00 | 70.84 | B | LULUS |
53 | TARIANI | 52 | 69 | 75 | 10.00 | 68.90 | C | LULUS |
54 | VEBRIN | 58 | 75 | 71 | 10.00 | 72.66 | B | LULUS |
55 | WAHYU CAHYADI | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | E | TIDAK LULUS |
56 | WENI FURYA | 78 | 75 | 75 | 10.00 | 78.25 | B | LULUS |
57 | WIDYA LESTARI | 70 | 65 | 75 | 10.00 | 71.25 | B | LULUS |
58 | WIYANTI CINTYARA | 67 | 75 | 75 | 10.00 | 75.44 | B | LULUS |
59 | YENNI DEWI | 65 | 55 | 72 | 10.00 | 64.46 | C | LULUS |
60 | YUDI KELANA | 50 | 68 | 71 | 9.33 | 66.57 | C | LULUS |
61 | YULIA LESTARI | 60 | 65 | 67 | 10.00 | 67.45 | C | LULUS |
62 | ZULKARNAIN | 49 | 50 | 69 | 10.00 | 57.50 | C | LULUS |
nilai E | 4 | |||||||
nilai D | 0 | |||||||
Nilai C | 27 | |||||||
nilai B | 30 | |||||||
nilai A | 1 | |||||||
Jumat, 27 Januari 2012
NILAI MANAJEMEN OPERASIONAL 2011/2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar