Minggu, 15 Januari 2012
Selasa, 06 Desember 2011
Selasa, 22 November 2011
SOAL TIME VALUE OF MONEY DAN BAHAN AJAR
TUGAS UNTUK HARI SELASA TANGGAL 29 NOV 2011 ( SOAL KLIK DI SINI)
BAHAN AJAR TIME VALUE OF MONEY ( KLIK DI SINI AJA)
RETURN ON INVESMENT ( ROI )(KLIK DI SINI AJA YA)
Semua dapat anda down load.
BAHAN AJAR TIME VALUE OF MONEY ( KLIK DI SINI AJA)
RETURN ON INVESMENT ( ROI )(KLIK DI SINI AJA YA)
Semua dapat anda down load.
Punya ide usaha ?cobalah memiliki konsep usaha yang unik kalau perlu yang belum pernah ada sehingga menarik perhatian dan memiliki peluang besar
Rabu, 16 November 2011
Selasa, 15 November 2011
Tabel distribusi normal
AKTIVITAS | a | m | b | Varians |
A | 1 | 2 | 3 | (3-1/6)2=4/36 |
C | 1 | 2 | 3 | (3-1/6)2=4/36 |
E | 1 | 4 | 7 | (7-1/6)2=36/36 |
G | 3 | 4 | 11 | (11-3/6)2=64/36 |
H | 1 | 2 | 3 | (3-1/6)2=4/36 |
Total | 112/36 = 3.111 | |||
B, D ,F. bukan merupakan jalur kritis
A,C,E,G,H Merupakan jalur kritis maka variansi nya diambil dari jalur kritis saja
a= waktu optmis (a)
m = waktu realistis (m )
b = Waktu pesimis (pessimistic time) [b]
Misal proyek dalam waktu normal selesai 20 minggu setelah di hitung melalui alur kegiatan
Berapakah peluang proyek selesai dalam waktu 22 minggu ?
Varians = [(b-a)/6]2
akar dari 3.111 = 1,76 minggu
z = ( 22 -20 ) / 1,76 = 1,1363 = 1,14
lihat tabel 1,14 pada tabel distribusi adalah 0,8729
artinya peluang proyek selesai untuk waktu 22 minggu adalah 87,29 %
Klik (tabel distribusi normal )
Selasa, 08 November 2011
NILAI MID TEST MANAJEMEN OPERASIONAL 2011
| NO | NAMA | PG | ESAY | TOTL |
| 1 | AGUNG S OKTALIBRIANTO | 6 | 59 | 60 |
| 2 | ANDI ISMAIL | 5 | 42 | 45 |
| 3 | ANDIK LUKMAN HAKIM | 0 | ||
| 4 | ANDRE SAPUTRA | 8 | 54 | 65 |
| 5 | ANDRIYAN FERNANDO M | 5 | 53 | 52 |
| 6 | ARINI MUSTOFA | 10 | 56 | 73 |
| 7 | AYU DWIYAN PUTRI | 9 | 71 | 79 |
| 8 | AZZUMARONI | 10 | 49 | 69 |
| 9 | DEVI DWI RESTY | 7 | 60 | 64 |
| 10 | DIAN SAPUTRA WALDI | 8 | 46 | 60 |
| 11 | ERWIN | 4 | 46 | 44 |
| 12 | EVI LISTRIANI | 8 | 77 | 79 |
| 13 | GESTI TRIANA | 8 | 49 | 61 |
| 14 | GUSTI PUJI LESTARI | 6 | 43 | 50 |
| 15 | HASANUDDIN | 7 | 46 | 56 |
| 16 | HERRI | 0 | ||
| 17 | HOLIMA | 6 | 59 | 60 |
| 18 | HUSNI THAMRIN | 11 | 56 | 77 |
| 19 | IMAM MUCHYADAT | 8 | 54 | 65 |
| 20 | INTAN KURNIA | 5 | 58 | 55 |
| 21 | IRAN WIRAWAN | 0 | ||
| 22 | JIMATIFAH | 8 | 60 | 68 |
| 23 | JUNIARTO | 7 | 45 | 55 |
| 24 | KISWAR | 7 | 57 | 63 |
| 25 | LAUREN FORENTINA | 8 | 56 | 66 |
| 26 | LEONORA MAGRGARET | 6 | 31 | 42 |
| 27 | LILIS PATISARANI | 6 | 48 | 53 |
| 28 | LIU SISKA AMELIA | 10 | 53 | 72 |
| 29 | M.IKHSAN | 8 | 22 | 45 |
| 30 | M. NAZARUDDIN | 7 | 47 | 56 |
| 31 | MARISA YULANDA | 6 | 47 | 52 |
| 32 | MARTINUS DANIEL | 7 | 48 | 57 |
| 33 | MAULANA WIJAYA | 7 | 44 | 54 |
| 34 | MIE YING | 10 | 67 | 80 |
| 35 | MIFTAHUL HUDA JAUHARI | 7 | 39 | 51 |
| 36 | MINDA ARFIANA LESTARI | 8 | 20 | 43 |
| 37 | OKTAF NUBUANTONIS | 7 | 50 | 58 |
| 38 | PADLI | 9 | 67 | 76 |
| 39 | RENI OKTORA | 8 | 57 | 66 |
| 40 | RIKA WAHYUNI | 11 | 78 | 91 |
| 41 | RIKA YUSNANI | 7 | 59 | 64 |
| 42 | RIKI HIDAYAT | 9 | 40 | 60 |
| 43 | RINA IRYANI | 4 | 38 | 39 |
| 44 | RIZKI AWALIA | 8 | 43 | 58 |
| 45 | ROMIYANA | 8 | 61 | 69 |
| 46 | SAFRIANSYAH | 6 | 47 | 52 |
| 47 | SALMAN FARIS DASUKI | 7 | 50 | 58 |
| 48 | SARI AGUSTINA | 7 | 52 | 59 |
| 49 | SARYANTO | 10 | 63 | 78 |
| 50 | SUDARMAN | 7 | 60 | 64 |
| 51 | SUPRIADI | 0 | ||
| 52 | SYLVIA DESIRIANA | 7 | 64 | 67 |
| 53 | TARIANI | 6 | 47 | 52 |
| 54 | VEBRIN | 7 | 50 | 58 |
| 55 | WAHYU CAHYADI | 0 | ||
| 56 | WANI FURYA | 10 | 63 | 78 |
| 57 | WIDYA LESTARI | 8 | 63 | 70 |
| 58 | WIYANTI CINTYARA | 7 | 64 | 67 |
| 59 | YENNI DEWI | 6 | 67 | 65 |
| 60 | YUDI KELANA | 5 | 50 | 50 |
| 61 | YULIA LESTARI | 9 | 40 | 60 |
| 62 | ZULKARNAIN | 5 | 47 | 49 |
Langganan:
Postingan (Atom)